Meia-vida é o tempo necessário para aproximadamente metade de uma substância ser eliminada. Os valores abaixo são faixas aproximadas comumente relatadas na literatura e dados do fabricante — variam por fonte e formulação. Para modelar quanto permanece ao longo do tempo, use a calculadora de decaimento de meia-vida.
| Peptídeo | Meia-vida aprox. | Notas |
|---|---|---|
| BPC-157 | ~4 horas | Ação curta |
| TB-500 (timosina β4) | ~2–3 dias | Longa residência tecidual |
| GHK-Cu | minutos–horas | Eliminação sistêmica rápida |
| CJC-1295 (sem DAC) | ~30 minutos | Muito curta |
| CJC-1295 (com DAC) | ~6–8 dias | DAC prolonga muito |
| Ipamorelin | ~2 horas | Pulso curto |
| Sermorelin | ~10–20 minutos | Muito curta |
| Semaglutida | ~7 dias (~165 h) | GLP-1 de dosagem semanal |
| Tirzepatida | ~5 dias (~120 h) | GLP-1 de dosagem semanal |
| Retatrutida | ~6 dias | GLP-1 de dosagem semanal |
| Epithalon | minutos | Eliminação rápida |
Os valores de referência são aproximados e compilados apenas para fins educacionais — não é aconselhamento médico nem orientação de dosagem. Meias-vidas e concentrações variam por fonte, formulação e indivíduo. Sempre verifique contra a literatura primária e o certificado de análise do seu material.