Die Halbwertszeit ist die Zeit, in der sich ungefähr die Hälfte einer Substanz abbaut. Die folgenden Werte sind ungefähre Bereiche, die häufig in der Literatur und Herstellerdaten angegeben werden — sie variieren je nach Quelle und Formulierung. Um zu modellieren, wie viel im Laufe der Zeit verbleibt, verwenden Sie den Halbwertszeit-Abbaurechner.
| Peptid | Ungef. Halbwertszeit | Anmerkungen |
|---|---|---|
| BPC-157 | ~4 Stunden | Kurzwirkend |
| TB-500 (Thymosin β4) | ~2–3 Tage | Lange Gewebeverweildauer |
| GHK-Cu | Minuten–Stunden | Schnelle systemische Ausscheidung |
| CJC-1295 (ohne DAC) | ~30 Minuten | Sehr kurz |
| CJC-1295 (mit DAC) | ~6–8 Tage | DAC verlängert erheblich |
| Ipamorelin | ~2 Stunden | Kurzer Puls |
| Sermorelin | ~10–20 Minuten | Sehr kurz |
| Semaglutid | ~7 Tage (~165 h) | Wöchentlich dosiertes GLP-1 |
| Tirzepatid | ~5 Tage (~120 h) | Wöchentlich dosiertes GLP-1 |
| Retatrutid | ~6 Tage | Wöchentlich dosiertes GLP-1 |
| Epithalon | Minuten | Schnell ausgeschieden |
Referenzwerte sind ungefähr und nur zu Bildungszwecken zusammengestellt — keine medizinische Beratung und keine Dosierungsanleitung. Halbwertszeiten und Konzentrationen variieren je nach Quelle, Formulierung und Einzelperson. Überprüfen Sie immer anhand der primären Literatur und des Analysezertifikats Ihres Materials.