La vida media es el tiempo necesario para que aproximadamente la mitad de una sustancia se elimine. Los valores a continuación son rangos aproximados comúnmente reportados en la literatura y datos del fabricante — varían según la fuente y formulación. Para modelar cuánto permanece en el tiempo, use la calculadora de descomposición de vida media.
| Péptido | Vida media aprox. | Notas |
|---|---|---|
| BPC-157 | ~4 horas | Acción corta |
| TB-500 (timosina β4) | ~2–3 días | Largo tiempo de residencia tisular |
| GHK-Cu | minutos–horas | Eliminación sistémica rápida |
| CJC-1295 (sin DAC) | ~30 minutos | Muy corta |
| CJC-1295 (con DAC) | ~6–8 días | DAC extiende enormemente |
| Ipamorelin | ~2 horas | Pulso corto |
| Sermorelin | ~10–20 minutos | Muy corta |
| Semaglutida | ~7 días (~165 h) | GLP-1 de dosificación semanal |
| Tirzepatida | ~5 días (~120 h) | GLP-1 de dosificación semanal |
| Retatrutida | ~6 días | GLP-1 de dosificación semanal |
| Epithalon | minutos | Eliminación rápida |
Los valores de referencia son aproximados y compilados solo con fines educativos — no es asesoramiento médico ni orientación de dosificación. Las vidas medias y concentraciones varían según la fuente, formulación e individuo. Siempre verifique contra la literatura primaria y el certificado de análisis de su material.