Okres półtrwania to czas, w którym w przybliżeniu połowa substancji się rozpada. Poniższe wartości są przybliżonymi zakresami powszechnie podawanymi w literaturze i danych producenta — różnią się w zależności od źródła i formulacji. Aby modelować, ile pozostaje w miarę upływu czasu, użyj kalkulatora rozpadu okresu półtrwania.
| Peptyd | Okres półtrwania (przybliż.) | Uwagi |
|---|---|---|
| BPC-157 | ~4 godziny | Krótkotrwały |
| TB-500 (tymozyna β4) | ~2–3 dni | Długi czas przebywania w tkankach |
| GHK-Cu | minuty–godziny | Szybkie usunięcie z organizmu |
| CJC-1295 (bez DAC) | ~30 minut | Bardzo krótki |
| CJC-1295 (z DAC) | ~6–8 dni | DAC znacznie wydłuża |
| Ipamorelin | ~2 godziny | Krótki impuls |
| Sermorelin | ~10–20 minut | Bardzo krótki |
| Semaglutyd | ~7 dni (~165 h) | GLP-1 podawany raz na tydzień |
| Tirzepatyd | ~5 dni (~120 h) | GLP-1 podawany raz na tydzień |
| Retatrutyd | ~6 dni | GLP-1 podawany raz na tydzień |
| Epithalon | minuty | Szybkie usunięcie |
Wartości referencyjne są przybliżone i kompilowane wyłącznie do celów edukacyjnych — to nie jest porada medyczna ani wskazówka dotycząca dawkowania. Okresy półtrwania i stężenia różnią się w zависимости od źródła, formulacji i indywidualnych cech. Zawsze sprawdzaj dane z pierwotnej literatury i certyfikatu analizy twojego materiału.