L'emivita è il tempo necessario affinché circa metà di una sostanza si elimini. I valori di seguito sono intervalli approssimativi comunemente riportati nella letteratura e nei dati del produttore — variano a seconda della fonte e della formulazione. Per modellare quanto rimane nel tempo, usa il calcolatore di decadimento dell'emivita.
| Peptide | Emivita aprox. | Note |
|---|---|---|
| BPC-157 | ~4 ore | Azione breve |
| TB-500 (timosina β4) | ~2–3 giorni | Lungo tempo di residenza tissutale |
| GHK-Cu | minuti–ore | Eliminazione sistemica rapida |
| CJC-1295 (senza DAC) | ~30 minuti | Molto breve |
| CJC-1295 (con DAC) | ~6–8 giorni | DAC prolunga notevolmente |
| Ipamorelin | ~2 ore | Impulso breve |
| Sermorelin | ~10–20 minuti | Molto breve |
| Semaglutide | ~7 giorni (~165 h) | GLP-1 a dosaggio settimanale |
| Tirzepatide | ~5 giorni (~120 h) | GLP-1 a dosaggio settimanale |
| Retatrutide | ~6 giorni | GLP-1 a dosaggio settimanale |
| Epithalon | minuti | Eliminazione rapida |
I valori di riferimento sono approssimativi e compilati solo a scopo educativo — non rappresentano consiglio medico né linee guida di dosaggio. Le emivite e le concentrazioni variano a seconda della fonte, della formulazione e dell'individuo. Verifica sempre contro la letteratura primaria e il certificato di analisi del tuo materiale.