La demi-vie est le temps nécessaire pour que environ la moitié d'une substance soit éliminée. Les valeurs ci-dessous sont des plages approximatives couramment rapportées dans la littérature et les données des fabricants — elles varient selon la source et la formulation. Pour modéliser la quantité restante au fil du temps, utilisez le calculateur de désintégration de la demi-vie.
| Peptide | Demi-vie approx. | Notes |
|---|---|---|
| BPC-157 | ~4 heures | Action courte |
| TB-500 (thymosin β4) | ~2–3 jours | Résidence tissulaire prolongée |
| GHK-Cu | minutes–heures | Éliminé rapidement par voie systémique |
| CJC-1295 (sans DAC) | ~30 minutes | Très court |
| CJC-1295 (avec DAC) | ~6–8 jours | DAC prolonge considérablement |
| Ipamorelin | ~2 heures | Impulsion courte |
| Sermorelin | ~10–20 minutes | Très court |
| Semaglutide | ~7 jours (~165 h) | GLP-1 à dosage hebdomadaire |
| Tirzepatide | ~5 jours (~120 h) | GLP-1 à dosage hebdomadaire |
| Retatrutide | ~6 jours | GLP-1 à dosage hebdomadaire |
| Epithalon | minutes | Éliminé rapidement |
Les valeurs de référence sont approximatives et compilées à titre éducatif uniquement — pas des conseils médicaux et pas des directives de dosage. Les demi-vies et les concentrations varient selon la source, la formulation et l'individu. Vérifiez toujours par rapport à la littérature primaire et au certificat d'analyse de votre matériel.